Trojan Akü Solar Signature Serisi

3 Müşteri bu ürünü inceliyor
Açıklama

 

Model Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg)        Katalog
C100 C20 C10  Uzunluk Genişlik Yükseklik
SSIG 06 235 6V 235Ah 214Ah 196Ah 262 181 273 26.00kg
SSIG 06 255 6V 255Ah 229Ah 211Ah 262 181 273 28.00kg
SSIG 06 290 6V 290Ah 265Ah 243Ah 262 181 292 33.00kg
SSIG 06 375 6V 375Ah 336Ah 309Ah 296 176 365 44.00kg
SSIG 06 405 6V 405Ah 366Ah 337Ah 296 176 365 44.00kg
SSIG 06 475 6V 475Ah 428Ah 393Ah 296 176 446 52.00kg
SSIG 06 490 6V 490Ah 443Ah 407Ah 296 176 446 57.00kg
SSIG 12 95 12V 95Ah 87Ah 79Ah 277 168 235 21.00kg
SSIG 12 120 12V 120Ah 107Ah 99Ah 326 168 247 25.00kg
SSIG 12 145 12V 145Ah 132Ah 122Ah 354 171 256 30.00kg
SSIG 12 170 12V 170Ah 153Ah 136Ah 354 181 272 38.00kg
SSIG 12 230 12V 230Ah 209Ah 192Ah 380 176 373 52.00kg
SSIG 12 255 12V 255Ah 229Ah 211Ah 380 176 373 56.00kg

 

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
3 0,00 ₺ 0,00 ₺
Kargo & Paketleme

Paketleme

FCM Elektrik Elektronik'ten vermiş olduğunuz siparişler korunaklı, kutulu veya paletli olarak paketlenip anlaşmalı kargo şirketine sevk edilmektedir.

Kargo

Siparişleriniz en güvenli şekilde taşınır.

  • Ağır ve hacimli siparişler Paletli olarak sevk edilerek hasar riski azaltılmaktadır.
  • Her sipariş son kontrol işleminden geçtikten sonra kargoya teslim edilmektedir.
  • Siparişiniz kargoya verildikten sonra Kargo takip Numarası ve Kargo Takip linki E-posta adresinize gönderilir.

Siparişlerinizin değerini biliyoruz, hızlı ve güvenli lojistik hizmetleri için her gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sipariş aşamasından ürün teslim anına kadar siparişlerinizi izliyoruz. Ezik kutusu kolisi hasarlı kargolar için kargo raporu düzenlenmesini müteakip en hızlı aksiyonları alıyoruz.