SB Akü SPG Serisi

4 Müşteri bu ürünü inceliyor
Kategoriler: , ,
Açıklama

 

Modeli Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Katalog
C20 C10 C5  Uzunluk   Genişlik  Yükseklik
SPG18-12 12V 18Ah 17.80Ah 15.94Ah 181 77 167 5.70kg  
SPG26-12 12V 26Ah 25.78Ah 24.38Ah 166 125 175 10.00kg  
SPG33-12 12V 33Ah 32Ah 29.10 Ah 195 130 160 11.00kg  
SPG40-12 12V 40Ah 39Ah 34.85Ah 197 165 170 13.50kg  
SPG55-12 12V 55Ah 52Ah 46.15Ah 229 138 213 19.00kg  
SPG80-12 12V 80Ah 76Ah 68Ah 258 166 211 27.00kg  
SPG85-12 12V 85Ah 75Ah 70Ah 261 168 219 24.00kg  
SPG100-12 12V 100Ah 95.50Ah 86.40Ah 306 169 210 30.00kg  
SPG110-12 12V 110Ah 105Ah 95Ah 328 172 239 35.00kg  
SPG115-12 12V 115Ah 113Ah 110Ah 329 171 215 34.50kg  
SPG135-12 12V 135Ah 129Ah 117Ah 341 173 281 42.50kg  
SPG200-12 12V 200Ah 191Ah 173Ah 522 238 223 66.00kg  
SPG205-12 12V 205.20Ah 200Ah 189Ah 522 234 225 63.50kg  
SPG210-6 6V 210Ah 180Ah 155.30Ah 243 188 275 33.00kg  
SPG260-6 6V 260Ah 235Ah 220Ah 262 180 273 35.00kg  
SPG315-6 6V 315Ah 310Ah 300Ah 295 178 350 45.00kg  

Ölçü ve Detayları lütfen teyit ediniz.

 

Kargo & Paketleme

Paketleme

FCM Elektrik Elektronik'ten vermiş olduğunuz siparişler korunaklı, kutulu veya paletli olarak paketlenip anlaşmalı kargo şirketine sevk edilmektedir.

Kargo

Siparişleriniz en güvenli şekilde taşınır.

  • Ağır ve hacimli siparişler Paletli olarak sevk edilerek hasar riski azaltılmaktadır.
  • Her sipariş son kontrol işleminden geçtikten sonra kargoya teslim edilmektedir.
  • Siparişiniz kargoya verildikten sonra Kargo takip Numarası ve Kargo Takip linki E-posta adresinize gönderilir.

Siparişlerinizin değerini biliyoruz, hızlı ve güvenli lojistik hizmetleri için her gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sipariş aşamasından ürün teslim anına kadar siparişlerinizi izliyoruz. Ezik kutusu kolisi hasarlı kargolar için kargo raporu düzenlenmesini müteakip en hızlı aksiyonları alıyoruz.

Ödeme Yöntemleri